Analysewerte:
Riesling feinherb (2022) [8,5%Vol. | 46,3g/L Restsüße | 7,9g/L Säure]
Riesling feinherb (2024) [12,0%Vol. | 18,1g/L Restsüße | 9,2g/L Säure]
Spielberg Riesling trocken (2022) [12,0%Vol. | 0,7g/L Restsüße | 7,5g/L Säure]
Spielberg Riesling trocken (2023) [12,0%Vol. | 0,4g/L Restsüße | 6,5g/L Säure]
Spätburgunder trocken (2018) [13,5%Vol. | 0,9g/L Restsüße | 4,9g/L Säure]
Spätburgunder Rosé trocken (2023) [12,5%Vol. | 4,0g/L Restsüße | 5,2g/L Säure]
Spätburgunder Blanc de Noir Sekt trocken [13,2%Vol. | 22,0g/L Restsüße | 5,5g/L Säure]
Pinot Blanc Sekt brut [12,8%Vol. | 10,0g/L Restsüße | 6,9g/L Säure]
Weißburgunder trocken (2024) [11,5%Vol. | 1,9g/L Restsüße | 6,1g/L Säure]
Finecco alkoholfrei [<0,5%Vol.]
Traubensaft rot
Traubensaft weiß
Enthält Sulfite / contains sulfites.
Products of Germany.